网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045791 | 235s | 小 双 | ||
114045790 | 16:36 | 5 + 8 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114045789 | 16:32 | 7 + 3 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114045788 | 16:27 | 7 + 7 + 3 = 17 | 大 双 | 对 |
114045787 | 16:20 | 9 + 1 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
114045786 | 16:16 | 2 + 4 + 6 = 12 | 小 单 | 对 |
114045785 | 16:11 | 6 + 1 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114045784 | 16:06 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 单 | 对 |
114045783 | 16:01 | 2 + 4 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114045782 | 15:56 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114045781 | 15:52 | 0 + 2 + 3 = 05 | 小 单 | 对 |
114045780 | 15:47 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114045779 | 15:42 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
114045778 | 15:35 | 6 + 0 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
114045777 | 15:31 | 9 + 2 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114045776 | 15:26 | 2 + 4 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114045775 | 15:21 | 6 + 1 + 8 = 15 | 小 双 | 错 |
114045774 | 15:16 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114045773 | 15:11 | 5 + 1 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114045772 | 15:07 | 6 + 5 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114045771 | 15:02 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045790 | 16 | 大 | 双 | ||
114045789 | 18 | 大 | 双 | ||
114045788 | 17 | 大 | 单 | ||
114045787 | 13 | 小 | 单 | ||
114045786 | 12 | 小 | 双 | ||
114045785 | 16 | 大 | 双 | ||
114045784 | 13 | 小 | 单 | ||
114045783 | 15 | 大 | 单 | ||
114045782 | 08 | 小 | 双 | ||
114045781 | 05 | 小 | 单 | ||
114045780 | 12 | 小 | 双 | ||
114045779 | 14 | 大 | 双 | ||
114045778 | 07 | 小 | 单 | ||
114045777 | 19 | 大 | 单 | ||
114045776 | 15 | 大 | 单 | ||
114045775 | 15 | 大 | 单 | ||
114045774 | 14 | 大 | 双 | ||
114045773 | 15 | 大 | 单 | ||
114045772 | 13 | 小 | 单 | ||
114045771 | 06 | 小 | 双 | ||
114045770 | 17 | 大 | 单 | ||
114045769 | 16 | 大 | 双 | ||
114045768 | 18 | 大 | 双 | ||
114045767 | 14 | 大 | 双 | ||
114045766 | 20 | 大 | 双 | ||
114045765 | 05 | 小 | 单 | ||
114045764 | 17 | 大 | 单 | ||
114045763 | 15 | 大 | 单 | ||
114045762 | 20 | 大 | 双 | ||
114045761 | 11 | 小 | 单 | ||
114045760 | 22 | 大 | 双 | ||
114045759 | 16 | 大 | 双 | ||
114045758 | 12 | 小 | 双 | ||
114045757 | 22 | 大 | 双 | ||
114045756 | 03 | 小 | 单 | ||
114045755 | 13 | 小 | 单 | ||
114045754 | 15 | 大 | 单 | ||
114045753 | 17 | 大 | 单 | ||
114045752 | 08 | 小 | 双 | ||
114045751 | 16 | 大 | 双 | ||
114045750 | 10 | 小 | 双 | ||
114045749 | 15 | 大 | 单 | ||
114045748 | 16 | 大 | 双 | ||
114045747 | 10 | 小 | 双 | ||
114045746 | 19 | 大 | 单 | ||
114045745 | 19 | 大 | 单 | ||
114045744 | 16 | 大 | 双 | ||
114045743 | 18 | 大 | 双 | ||
114045742 | 09 | 小 | 单 | ||
114045741 | 16 | 大 | 双 |
50期内,16共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出12 17 22 08 15 19 09 |