网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048661 | 94s | 小 双 | ||
114048660 | 18:56 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114048659 | 18:52 | 2 + 3 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114048658 | 18:47 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114048657 | 18:41 | 4 + 6 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
114048656 | 18:36 | 0 + 7 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114048655 | 18:31 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
114048654 | 18:26 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114048653 | 18:21 | 6 + 1 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114048652 | 18:17 | 2 + 8 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114048651 | 18:12 | 7 + 8 + 6 = 21 | 大 单 | 对 |
114048650 | 18:06 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
114048649 | 18:02 | 2 + 8 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114048648 | 17:56 | 5 + 6 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114048647 | 17:51 | 6 + 6 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
114048646 | 17:46 | 3 + 2 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114048645 | 17:41 | 5 + 7 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114048644 | 17:37 | 5 + 8 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114048643 | 17:31 | 2 + 2 + 3 = 07 | 大 单 | 对 |
114048642 | 17:27 | 4 + 6 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114048641 | 17:22 | 8 + 1 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048660 | 15 | 大 | 单 | ||
114048659 | 14 | 大 | 双 | ||
114048658 | 19 | 大 | 单 | ||
114048657 | 13 | 小 | 单 | ||
114048656 | 09 | 小 | 单 | ||
114048655 | 20 | 大 | 双 | ||
114048654 | 17 | 大 | 单 | ||
114048653 | 13 | 小 | 单 | ||
114048652 | 15 | 大 | 单 | ||
114048651 | 21 | 大 | 单 | ||
114048650 | 10 | 小 | 双 | ||
114048649 | 19 | 大 | 单 | ||
114048648 | 14 | 大 | 双 | ||
114048647 | 18 | 大 | 双 | ||
114048646 | 08 | 小 | 双 | ||
114048645 | 17 | 大 | 单 | ||
114048644 | 17 | 大 | 单 | ||
114048643 | 07 | 小 | 单 | ||
114048642 | 17 | 大 | 单 | ||
114048641 | 17 | 大 | 单 | ||
114048640 | 11 | 小 | 单 | ||
114048639 | 10 | 小 | 双 | ||
114048638 | 08 | 小 | 双 | ||
114048637 | 10 | 小 | 双 | ||
114048636 | 16 | 大 | 双 | ||
114048635 | 10 | 小 | 双 | ||
114048634 | 07 | 小 | 单 | ||
114048633 | 13 | 小 | 单 | ||
114048632 | 20 | 大 | 双 | ||
114048631 | 19 | 大 | 单 | ||
114048630 | 14 | 大 | 双 | ||
114048629 | 09 | 小 | 单 | ||
114048628 | 11 | 小 | 单 | ||
114048627 | 06 | 小 | 双 | ||
114048626 | 06 | 小 | 双 | ||
114048625 | 10 | 小 | 双 | ||
114048624 | 10 | 小 | 双 | ||
114048623 | 22 | 大 | 双 | ||
114048622 | 19 | 大 | 单 | ||
114048621 | 16 | 大 | 双 | ||
114048620 | 14 | 大 | 双 | ||
114048619 | 09 | 小 | 单 | ||
114048618 | 12 | 小 | 双 | ||
114048617 | 09 | 小 | 单 | ||
114048616 | 13 | 小 | 单 | ||
114048615 | 10 | 小 | 双 | ||
114048614 | 09 | 小 | 单 | ||
114048613 | 11 | 小 | 单 | ||
114048612 | 19 | 大 | 单 | ||
114048611 | 19 | 大 | 单 |
50期内,15共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出13 |