网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048701 | 114s | 大 双 | ||
114048700 | 22:16 | 5 + 0 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114048699 | 22:11 | 9 + 2 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
114048698 | 22:06 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114048697 | 22:02 | 1 + 3 + 6 = 10 | 小 单 | 对 |
114048696 | 21:57 | 8 + 0 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114048695 | 21:51 | 7 + 4 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114048694 | 21:46 | 4 + 7 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114048693 | 21:41 | 2 + 3 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114048692 | 21:37 | 6 + 9 + 1 = 16 | 小 双 | 对 |
114048691 | 21:30 | 3 + 0 + 9 = 12 | 大 双 | 对 |
114048690 | 21:26 | 7 + 0 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
114048689 | 21:21 | 8 + 3 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114048688 | 21:16 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114048687 | 21:11 | 9 + 7 + 4 = 20 | 大 双 | 对 |
114048686 | 21:07 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114048685 | 21:01 | 8 + 6 + 2 = 16 | 小 双 | 对 |
114048684 | 20:56 | 2 + 4 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
114048683 | 20:50 | 0 + 2 + 8 = 10 | 大 双 | 对 |
114048682 | 20:46 | 2 + 6 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114048681 | 20:41 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048700 | 13 | 小 | 单 | ||
114048699 | 11 | 小 | 单 | ||
114048698 | 09 | 小 | 单 | ||
114048697 | 10 | 小 | 双 | ||
114048696 | 16 | 大 | 双 | ||
114048695 | 15 | 大 | 单 | ||
114048694 | 13 | 小 | 单 | ||
114048693 | 13 | 小 | 单 | ||
114048692 | 16 | 大 | 双 | ||
114048691 | 12 | 小 | 双 | ||
114048690 | 07 | 小 | 单 | ||
114048689 | 13 | 小 | 单 | ||
114048688 | 11 | 小 | 单 | ||
114048687 | 20 | 大 | 双 | ||
114048686 | 15 | 大 | 单 | ||
114048685 | 16 | 大 | 双 | ||
114048684 | 08 | 小 | 双 | ||
114048683 | 10 | 小 | 双 | ||
114048682 | 16 | 大 | 双 | ||
114048681 | 12 | 小 | 双 | ||
114048680 | 18 | 大 | 双 | ||
114048679 | 10 | 小 | 双 | ||
114048678 | 17 | 大 | 单 | ||
114048677 | 10 | 小 | 双 | ||
114048676 | 15 | 大 | 单 | ||
114048675 | 14 | 大 | 双 | ||
114048674 | 14 | 大 | 双 | ||
114048673 | 19 | 大 | 单 | ||
114048672 | 14 | 大 | 双 | ||
114048671 | 12 | 小 | 双 | ||
114048670 | 18 | 大 | 双 | ||
114048669 | 12 | 小 | 双 | ||
114048668 | 17 | 大 | 单 | ||
114048667 | 08 | 小 | 双 | ||
114048666 | 15 | 大 | 单 | ||
114048665 | 11 | 小 | 单 | ||
114048664 | 13 | 小 | 单 | ||
114048663 | 09 | 小 | 单 | ||
114048662 | 17 | 大 | 单 | ||
114048661 | 11 | 小 | 单 | ||
114048660 | 15 | 大 | 单 | ||
114048659 | 14 | 大 | 双 | ||
114048658 | 19 | 大 | 单 | ||
114048657 | 13 | 小 | 单 | ||
114048656 | 09 | 小 | 单 | ||
114048655 | 20 | 大 | 双 | ||
114048654 | 17 | 大 | 单 | ||
114048653 | 13 | 小 | 单 | ||
114048652 | 15 | 大 | 单 | ||
114048651 | 21 | 大 | 单 |
50期内,13共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出15 13 07 11 19 17 |