网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053910 | 170s | 大 单 | ||
114053909 | 16:31 | 3 + 0 + 2 = 05 | 小 单 | 对 |
114053908 | 16:26 | 9 + 7 + 4 = 20 | 小 单 | 错 |
114053907 | 16:22 | 1 + 2 + 2 = 05 | 大 单 | 对 |
114053906 | 16:15 | 2 + 6 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114053905 | 16:11 | 1 + 5 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
114053904 | 16:06 | 0 + 8 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114053903 | 16:01 | 6 + 8 + 6 = 20 | 大 单 | 对 |
114053902 | 15:56 | 1 + 1 + 9 = 11 | 小 双 | 对 |
114053901 | 15:51 | 7 + 3 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
114053900 | 15:46 | 3 + 5 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114053899 | 15:41 | 3 + 4 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114053898 | 15:36 | 0 + 3 + 0 = 03 | 大 双 | 错 |
114053897 | 15:31 | 3 + 0 + 6 = 09 | 大 单 | 对 |
114053896 | 15:26 | 2 + 4 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114053895 | 15:21 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114053894 | 15:16 | 2 + 4 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114053893 | 15:12 | 4 + 7 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
114053892 | 15:06 | 6 + 0 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
114053891 | 15:02 | 4 + 5 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114053890 | 14:57 | 4 + 9 + 9 = 22 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053909 | 05 | 小 | 单 | ||
114053908 | 20 | 大 | 双 | ||
114053907 | 05 | 小 | 单 | ||
114053906 | 13 | 小 | 单 | ||
114053905 | 07 | 小 | 单 | ||
114053904 | 09 | 小 | 单 | ||
114053903 | 20 | 大 | 双 | ||
114053902 | 11 | 小 | 单 | ||
114053901 | 11 | 小 | 单 | ||
114053900 | 14 | 大 | 双 | ||
114053899 | 16 | 大 | 双 | ||
114053898 | 03 | 小 | 单 | ||
114053897 | 09 | 小 | 单 | ||
114053896 | 09 | 小 | 单 | ||
114053895 | 16 | 大 | 双 | ||
114053894 | 14 | 大 | 双 | ||
114053893 | 20 | 大 | 双 | ||
114053892 | 13 | 小 | 单 | ||
114053891 | 09 | 小 | 单 | ||
114053890 | 22 | 大 | 双 | ||
114053889 | 04 | 小 | 双 | ||
114053888 | 16 | 大 | 双 | ||
114053887 | 11 | 小 | 单 | ||
114053886 | 08 | 小 | 双 | ||
114053885 | 05 | 小 | 单 | ||
114053884 | 10 | 小 | 双 | ||
114053883 | 09 | 小 | 单 | ||
114053882 | 11 | 小 | 单 | ||
114053881 | 05 | 小 | 单 | ||
114053880 | 17 | 大 | 单 | ||
114053879 | 10 | 小 | 双 | ||
114053878 | 18 | 大 | 双 | ||
114053877 | 10 | 小 | 双 | ||
114053876 | 10 | 小 | 双 | ||
114053875 | 24 | 大 | 双 | ||
114053874 | 16 | 大 | 双 | ||
114053873 | 13 | 小 | 单 | ||
114053872 | 11 | 小 | 单 | ||
114053871 | 17 | 大 | 单 | ||
114053870 | 11 | 小 | 单 | ||
114053869 | 13 | 小 | 单 | ||
114053868 | 17 | 大 | 单 | ||
114053867 | 16 | 大 | 双 | ||
114053866 | 18 | 大 | 双 | ||
114053865 | 11 | 小 | 单 | ||
114053864 | 06 | 小 | 双 | ||
114053863 | 08 | 小 | 双 | ||
114053862 | 17 | 大 | 单 | ||
114053861 | 15 | 大 | 单 | ||
114053860 | 25 | 大 | 单 |
50期内,05共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出20 08 11 |