网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042169 | 开奖中 | 大 单 | ||
114042168 | 19:16 | 9 + 4 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114042167 | 19:11 | 9 + 8 + 4 = 21 | 小 双 | 错 |
114042166 | 19:06 | 2 + 9 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114042165 | 19:01 | 2 + 9 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114042164 | 18:56 | 6 + 4 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114042163 | 18:51 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114042162 | 18:45 | 4 + 6 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114042161 | 18:41 | 3 + 3 + 1 = 07 | 大 单 | 对 |
114042160 | 18:36 | 2 + 5 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114042159 | 18:31 | 7 + 3 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114042158 | 18:26 | 3 + 4 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
114042157 | 18:21 | 1 + 8 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114042156 | 18:16 | 2 + 2 + 5 = 09 | 小 双 | 对 |
114042155 | 18:12 | 5 + 1 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
114042154 | 18:06 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114042153 | 18:00 | 8 + 4 + 0 = 12 | 小 双 | 对 |
114042152 | 17:56 | 3 + 9 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
114042151 | 17:51 | 9 + 8 + 8 = 25 | 小 双 | 错 |
114042150 | 17:46 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 双 | 对 |
114042149 | 17:41 | 8 + 3 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042168 | 17 | 大 | 单 | ||
114042167 | 21 | 大 | 单 | ||
114042166 | 19 | 大 | 单 | ||
114042165 | 15 | 大 | 单 | ||
114042164 | 17 | 大 | 单 | ||
114042163 | 12 | 小 | 双 | ||
114042162 | 14 | 大 | 双 | ||
114042161 | 07 | 小 | 单 | ||
114042160 | 07 | 小 | 单 | ||
114042159 | 17 | 大 | 单 | ||
114042158 | 08 | 小 | 双 | ||
114042157 | 17 | 大 | 单 | ||
114042156 | 09 | 小 | 单 | ||
114042155 | 14 | 大 | 双 | ||
114042154 | 17 | 大 | 单 | ||
114042153 | 12 | 小 | 双 | ||
114042152 | 14 | 大 | 双 | ||
114042151 | 25 | 大 | 单 | ||
114042150 | 11 | 小 | 单 | ||
114042149 | 16 | 大 | 双 | ||
114042148 | 08 | 小 | 双 | ||
114042147 | 10 | 小 | 双 | ||
114042146 | 07 | 小 | 单 | ||
114042145 | 07 | 小 | 单 | ||
114042144 | 13 | 小 | 单 | ||
114042143 | 15 | 大 | 单 | ||
114042142 | 19 | 大 | 单 | ||
114042141 | 08 | 小 | 双 | ||
114042140 | 11 | 小 | 单 | ||
114042139 | 17 | 大 | 单 | ||
114042138 | 09 | 小 | 单 | ||
114042137 | 19 | 大 | 单 | ||
114042136 | 13 | 小 | 单 | ||
114042135 | 11 | 小 | 单 | ||
114042134 | 17 | 大 | 单 | ||
114042133 | 15 | 大 | 单 | ||
114042132 | 17 | 大 | 单 | ||
114042131 | 07 | 小 | 单 | ||
114042130 | 12 | 小 | 双 | ||
114042129 | 14 | 大 | 双 | ||
114042128 | 09 | 小 | 单 | ||
114042127 | 11 | 小 | 单 | ||
114042126 | 13 | 小 | 单 | ||
114042125 | 11 | 小 | 单 | ||
114042124 | 23 | 大 | 单 | ||
114042123 | 06 | 小 | 双 | ||
114042122 | 14 | 大 | 双 | ||
114042121 | 10 | 小 | 双 | ||
114042120 | 08 | 小 | 双 | ||
114042119 | 14 | 大 | 双 |
50期内,17共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出15 07 08 14 11 11 15 |