网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042204 | 225s | 小 单 | ||
114042203 | 22:11 | 0 + 1 + 0 = 01 | 大 单 | 对 |
114042202 | 22:06 | 2 + 6 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114042201 | 22:02 | 0 + 6 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114042200 | 21:56 | 0 + 7 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114042199 | 21:51 | 9 + 9 + 7 = 25 | 小 单 | 对 |
114042198 | 21:46 | 5 + 3 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114042197 | 21:41 | 0 + 9 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114042196 | 21:36 | 4 + 8 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114042195 | 21:31 | 1 + 0 + 6 = 07 | 大 单 | 对 |
114042194 | 21:26 | 3 + 9 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114042193 | 21:22 | 2 + 8 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
114042192 | 21:16 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114042191 | 21:11 | 7 + 9 + 8 = 24 | 大 双 | 对 |
114042190 | 21:07 | 5 + 4 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114042189 | 21:01 | 0 + 9 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114042188 | 20:56 | 6 + 3 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114042187 | 20:50 | 9 + 9 + 5 = 23 | 小 单 | 对 |
114042186 | 20:46 | 1 + 0 + 1 = 02 | 小 双 | 对 |
114042185 | 20:42 | 1 + 1 + 7 = 09 | 大 单 | 对 |
114042184 | 20:36 | 7 + 8 + 8 = 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042203 | 01 | 小 | 单 | ||
114042202 | 16 | 大 | 双 | ||
114042201 | 09 | 小 | 单 | ||
114042200 | 09 | 小 | 单 | ||
114042199 | 25 | 大 | 单 | ||
114042198 | 10 | 小 | 双 | ||
114042197 | 10 | 小 | 双 | ||
114042196 | 17 | 大 | 单 | ||
114042195 | 07 | 小 | 单 | ||
114042194 | 13 | 小 | 单 | ||
114042193 | 13 | 小 | 单 | ||
114042192 | 12 | 小 | 双 | ||
114042191 | 24 | 大 | 双 | ||
114042190 | 14 | 大 | 双 | ||
114042189 | 13 | 小 | 单 | ||
114042188 | 11 | 小 | 单 | ||
114042187 | 23 | 大 | 单 | ||
114042186 | 02 | 小 | 双 | ||
114042185 | 09 | 小 | 单 | ||
114042184 | 23 | 大 | 单 | ||
114042183 | 12 | 小 | 双 | ||
114042182 | 09 | 小 | 单 | ||
114042181 | 17 | 大 | 单 | ||
114042180 | 16 | 大 | 双 | ||
114042179 | 21 | 大 | 单 | ||
114042178 | 13 | 小 | 单 | ||
114042177 | 20 | 大 | 双 | ||
114042176 | 20 | 大 | 双 | ||
114042175 | 12 | 小 | 双 | ||
114042174 | 15 | 大 | 单 | ||
114042173 | 12 | 小 | 双 | ||
114042172 | 07 | 小 | 单 | ||
114042171 | 17 | 大 | 单 | ||
114042170 | 13 | 小 | 单 | ||
114042169 | 19 | 大 | 单 | ||
114042168 | 17 | 大 | 单 | ||
114042167 | 21 | 大 | 单 | ||
114042166 | 19 | 大 | 单 | ||
114042165 | 15 | 大 | 单 | ||
114042164 | 17 | 大 | 单 | ||
114042163 | 12 | 小 | 双 | ||
114042162 | 14 | 大 | 双 | ||
114042161 | 07 | 小 | 单 | ||
114042160 | 07 | 小 | 单 | ||
114042159 | 17 | 大 | 单 | ||
114042158 | 08 | 小 | 双 | ||
114042157 | 17 | 大 | 单 | ||
114042156 | 09 | 小 | 单 | ||
114042155 | 14 | 大 | 双 | ||
114042154 | 17 | 大 | 单 |
50期内,01共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开01后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
01后开出 |