网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042507 | 93s | 小 双 | ||
114042506 | 13:35 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114042505 | 13:31 | 6 + 7 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114042504 | 13:26 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114042503 | 13:20 | 6 + 1 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114042502 | 13:16 | 8 + 8 + 8 = 24 | 小 双 | 对 |
114042501 | 13:11 | 0 + 0 + 6 = 06 | 大 双 | 对 |
114042500 | 13:06 | 0 + 2 + 8 = 10 | 大 双 | 对 |
114042499 | 13:01 | 9 + 6 + 7 = 22 | 大 双 | 对 |
114042498 | 12:57 | 8 + 1 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114042497 | 12:52 | 5 + 8 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114042496 | 12:45 | 9 + 7 + 9 = 25 | 小 单 | 对 |
114042495 | 12:40 | 5 + 6 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114042494 | 12:36 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114042493 | 12:31 | 1 + 1 + 4 = 06 | 大 双 | 对 |
114042492 | 12:26 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114042491 | 12:21 | 8 + 8 + 3 = 19 | 大 双 | 对 |
114042490 | 12:17 | 5 + 9 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114042489 | 12:11 | 3 + 5 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
114042488 | 12:07 | 8 + 9 + 0 = 17 | 小 双 | 错 |
114042487 | 12:01 | 5 + 5 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042506 | 23 | 大 | 单 | ||
114042505 | 18 | 大 | 双 | ||
114042504 | 16 | 大 | 双 | ||
114042503 | 13 | 小 | 单 | ||
114042502 | 24 | 大 | 双 | ||
114042501 | 06 | 小 | 双 | ||
114042500 | 10 | 小 | 双 | ||
114042499 | 22 | 大 | 双 | ||
114042498 | 10 | 小 | 双 | ||
114042497 | 18 | 大 | 双 | ||
114042496 | 25 | 大 | 单 | ||
114042495 | 19 | 大 | 单 | ||
114042494 | 17 | 大 | 单 | ||
114042493 | 06 | 小 | 双 | ||
114042492 | 15 | 大 | 单 | ||
114042491 | 19 | 大 | 单 | ||
114042490 | 15 | 大 | 单 | ||
114042489 | 08 | 小 | 双 | ||
114042488 | 17 | 大 | 单 | ||
114042487 | 15 | 大 | 单 | ||
114042486 | 12 | 小 | 双 | ||
114042485 | 17 | 大 | 单 | ||
114042484 | 17 | 大 | 单 | ||
114042483 | 11 | 小 | 单 | ||
114042482 | 24 | 大 | 双 | ||
114042481 | 18 | 大 | 双 | ||
114042480 | 09 | 小 | 单 | ||
114042479 | 04 | 小 | 双 | ||
114042478 | 13 | 小 | 单 | ||
114042477 | 16 | 大 | 双 | ||
114042476 | 10 | 小 | 双 | ||
114042475 | 18 | 大 | 双 | ||
114042474 | 23 | 大 | 单 | ||
114042473 | 13 | 小 | 单 | ||
114042472 | 10 | 小 | 双 | ||
114042471 | 13 | 小 | 单 | ||
114042470 | 21 | 大 | 单 | ||
114042469 | 06 | 小 | 双 | ||
114042468 | 13 | 小 | 单 | ||
114042467 | 16 | 大 | 双 | ||
114042466 | 20 | 大 | 双 | ||
114042465 | 14 | 大 | 双 | ||
114042464 | 07 | 小 | 单 | ||
114042463 | 18 | 大 | 双 | ||
114042462 | 09 | 小 | 单 | ||
114042461 | 17 | 大 | 单 | ||
114042460 | 21 | 大 | 单 | ||
114042459 | 03 | 小 | 单 | ||
114042458 | 10 | 小 | 双 | ||
114042457 | 16 | 大 | 双 |
50期内,23共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出18 |