网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043770 | 257s | 大 单 | ||
114043769 | 17:21 | 6 + 1 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
114043768 | 17:17 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114043767 | 17:12 | 2 + 4 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114043766 | 17:06 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114043765 | 17:01 | 5 + 5 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114043764 | 16:56 | 5 + 6 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114043763 | 16:51 | 7 + 8 + 8 = 23 | 大 双 | 对 |
114043762 | 16:46 | 0 + 8 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114043761 | 16:41 | 2 + 3 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114043760 | 16:36 | 6 + 1 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114043759 | 16:32 | 4 + 7 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114043758 | 16:26 | 5 + 5 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114043757 | 16:20 | 1 + 9 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114043756 | 16:15 | 7 + 9 + 5 = 21 | 大 双 | 对 |
114043755 | 16:11 | 1 + 5 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114043754 | 16:06 | 7 + 0 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114043753 | 16:01 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
114043752 | 15:56 | 8 + 8 + 2 = 18 | 小 单 | 错 |
114043751 | 15:51 | 7 + 3 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114043750 | 15:46 | 7 + 3 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043769 | 08 | 小 | 双 | ||
114043768 | 08 | 小 | 双 | ||
114043767 | 11 | 小 | 单 | ||
114043766 | 16 | 大 | 双 | ||
114043765 | 17 | 大 | 单 | ||
114043764 | 13 | 小 | 单 | ||
114043763 | 23 | 大 | 单 | ||
114043762 | 10 | 小 | 双 | ||
114043761 | 05 | 小 | 单 | ||
114043760 | 16 | 大 | 双 | ||
114043759 | 14 | 大 | 双 | ||
114043758 | 17 | 大 | 单 | ||
114043757 | 14 | 大 | 双 | ||
114043756 | 21 | 大 | 单 | ||
114043755 | 06 | 小 | 双 | ||
114043754 | 12 | 小 | 双 | ||
114043753 | 17 | 大 | 单 | ||
114043752 | 18 | 大 | 双 | ||
114043751 | 15 | 大 | 单 | ||
114043750 | 19 | 大 | 单 | ||
114043749 | 12 | 小 | 双 | ||
114043748 | 06 | 小 | 双 | ||
114043747 | 14 | 大 | 双 | ||
114043746 | 10 | 小 | 双 | ||
114043745 | 08 | 小 | 双 | ||
114043744 | 06 | 小 | 双 | ||
114043743 | 12 | 小 | 双 | ||
114043742 | 21 | 大 | 单 | ||
114043741 | 13 | 小 | 单 | ||
114043740 | 17 | 大 | 单 | ||
114043739 | 15 | 大 | 单 | ||
114043738 | 20 | 大 | 双 | ||
114043737 | 14 | 大 | 双 | ||
114043736 | 19 | 大 | 单 | ||
114043735 | 14 | 大 | 双 | ||
114043734 | 08 | 小 | 双 | ||
114043733 | 14 | 大 | 双 | ||
114043732 | 10 | 小 | 双 | ||
114043731 | 12 | 小 | 双 | ||
114043730 | 09 | 小 | 单 | ||
114043729 | 15 | 大 | 单 | ||
114043728 | 17 | 大 | 单 | ||
114043727 | 13 | 小 | 单 | ||
114043726 | 11 | 小 | 单 | ||
114043725 | 14 | 大 | 双 | ||
114043724 | 02 | 小 | 双 | ||
114043723 | 03 | 小 | 单 | ||
114043722 | 19 | 大 | 单 | ||
114043721 | 19 | 大 | 单 | ||
114043720 | 11 | 小 | 单 |
50期内,08共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出08 10 14 |