网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053161 | 184s | 大 双 | ||
114053160 | 21:47 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
114053159 | 21:40 | 1 + 6 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114053158 | 21:36 | 0 + 2 + 5 = 07 | 小 双 | 对 |
114053157 | 21:31 | 4 + 5 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114053156 | 21:26 | 7 + 7 + 7 = 21 | 大 单 | 对 |
114053155 | 21:22 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114053154 | 21:17 | 3 + 7 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114053153 | 21:12 | 0 + 6 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114053152 | 21:07 | 1 + 7 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
114053151 | 21:02 | 2 + 2 + 3 = 07 | 大 单 | 对 |
114053150 | 20:56 | 6 + 1 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114053149 | 20:51 | 7 + 6 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114053148 | 20:46 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
114053147 | 20:41 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114053146 | 20:37 | 5 + 3 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114053145 | 20:31 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114053144 | 20:26 | 7 + 8 + 1 = 16 | 小 单 | 错 |
114053143 | 20:22 | 1 + 5 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
114053142 | 20:16 | 5 + 6 + 8 = 19 | 大 单 | 对 |
114053141 | 20:11 | 6 + 7 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053160 | 09 | 小 | 单 | ||
114053159 | 11 | 小 | 单 | ||
114053158 | 07 | 小 | 单 | ||
114053157 | 17 | 大 | 单 | ||
114053156 | 21 | 大 | 单 | ||
114053155 | 09 | 小 | 单 | ||
114053154 | 14 | 大 | 双 | ||
114053153 | 06 | 小 | 双 | ||
114053152 | 15 | 大 | 单 | ||
114053151 | 07 | 小 | 单 | ||
114053150 | 07 | 小 | 单 | ||
114053149 | 17 | 大 | 单 | ||
114053148 | 20 | 大 | 双 | ||
114053147 | 15 | 大 | 单 | ||
114053146 | 16 | 大 | 双 | ||
114053145 | 19 | 大 | 单 | ||
114053144 | 16 | 大 | 双 | ||
114053143 | 14 | 大 | 双 | ||
114053142 | 19 | 大 | 单 | ||
114053141 | 13 | 小 | 单 | ||
114053140 | 15 | 大 | 单 | ||
114053139 | 10 | 小 | 双 | ||
114053138 | 17 | 大 | 单 | ||
114053137 | 19 | 大 | 单 | ||
114053136 | 16 | 大 | 双 | ||
114053135 | 07 | 小 | 单 | ||
114053134 | 12 | 小 | 双 | ||
114053133 | 11 | 小 | 单 | ||
114053132 | 16 | 大 | 双 | ||
114053131 | 12 | 小 | 双 | ||
114053130 | 18 | 大 | 双 | ||
114053129 | 18 | 大 | 双 | ||
114053128 | 20 | 大 | 双 | ||
114053127 | 18 | 大 | 双 | ||
114053126 | 10 | 小 | 双 | ||
114053125 | 11 | 小 | 单 | ||
114053124 | 17 | 大 | 单 | ||
114053123 | 05 | 小 | 单 | ||
114053122 | 03 | 小 | 单 | ||
114053121 | 18 | 大 | 双 | ||
114053120 | 16 | 大 | 双 | ||
114053119 | 19 | 大 | 单 | ||
114053118 | 16 | 大 | 双 | ||
114053117 | 16 | 大 | 双 | ||
114053116 | 12 | 小 | 双 | ||
114053115 | 21 | 大 | 单 | ||
114053114 | 11 | 小 | 单 | ||
114053113 | 14 | 大 | 双 | ||
114053112 | 11 | 小 | 单 | ||
114053111 | 14 | 大 | 双 |
50期内,09共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出21 |